Hengen ja Tiedon messujen pöytäpaikkojen hinta määräytyy niiden pituuden ja sijainnin mukaan. Messuilta löytyy niin tavallisia pöytäpaikkoja kuin tulkintapaikkoja ja hoitopaikkoja. Rajatiedon Yhteistyö ry:n jäsenet saavat paikat 15% edullisempaan jäsenhintaan. Hinnat sisältävät Alv:n 25,5%. Oman messuosaston voi varata messukaupastamme.
Käytävällä sijaitseva metrin pituinen paikka maksaa 168€, aulassa sijaitseva vastaava paikka 179,95€ ja käytävien päädyssä sijaitsevat 140€. Vastaavasti kahden metrin pituinen käytäväpaikka maksaa 280€, 2 metrin aulapaikka 315€ ja 2 metrin päätypaikka 238€. Kolmen metrin paikkojen vastaavat hinnat ovat 399€, 440€ ja 334€ sekä neljän metrin pöytäpaikkojen hinnat 508€, 559€ ja 420€. Lisäksi messuille myydään kaksi seitsemän metrin pituista käytäväpaikkaa hintaan 839€ ja seitsemän metrin päätypaikka hintaan 699,95€ sekä kaksi seitsemän metrin pituista aulapaikkaa 926€. Aulapaikoilla sijaitsevat 0,7 metrin tulkintapaikat maksavat 140€, käytävällä sijaitsevat vastaavat tulkintapaikat 130€ ja halvimmat sivummalla sijaitsevat 0,7 metrin tulkintapaikat 107€. Isommat auloissa sijaitsevat 1,5 metrin tulkintapaikat 238€, vastaavat käytävätulkintapaikat 218€ ja halvimmat 1,5 metrin tulkintapaikat 183€.
Ensimmäisen kerroksen pöytäpaikat 10, 18, 112, 130, 164 ja 182, toisen kerroksen pöytäpaikat 232, 233, 244 ja 256 sekä kolmannen kerroksen pöytäpaikat 360, 361, 371, 384, 396 ja 398-399 sijaitsevat vilkkaan tilan kulmalla, josta syystä niiden hintaan sisältyy kulmapaikkamaksu 33€. Aulapaikkoihin 14, 16, 128, 148, 238, 256, 261 ja 331 sisältyy kulmapaikkamaksu kuitenkin korotettuna 51€. Pöytäpaikkojen 105, 147, 168, 207, 290, 294-295, 351, 368, 385-386 ja 387-388 hinnassa on vastaavasti alennettu kulmapaikkamaksu 25€. Kulmapaikkoihin on mahdollista sijoittaa poikittain pikkupöytä tai 70cm pituinen pulpetti.
Ensimmäisen kerroksen pöytäpaikkoihin 100, 124-125 ja 127 sekä toisen kerroksen pöytäpaikkaan 245-246 sisältyy puolestaan telinepaikkamaksu 26€. Pöytäpaikkoihin 107, 134, 139, 149, 156, 161, 173, 177 ja 188-189 ja kolmannen kerroksen pöytäpaikkaan 370 sisältyy vastaavasti alennettu telinepaikkamaksu 20€. Lisäksi 1. kerrokseen sisältyy 20€ kerrosmaksu ja 2. kerrokseen 10€ kerrosmaksu, joka on messuosastokohtainen riippumatta paikan koosta (toisen kerroksen aulassa kerrospaikkamaksu on korotettuna 15€).
Pöytäpaikkojen hintaan voidaan sisällyttää määräalennuksia, jotka riippuvat pöytäpaikkojen yhteenlasketusta koosta ja sijainnista.
Paikat sijaitsevat Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun käytävillä ja aulatiloissa. Niiden tarkemman sijainnin ja asemoinnin voi tarkistaa kerroskartoista, jotka löytyvät myös tämän sivun lopusta. Hinnastosta löytyvä tieto paikan syvyydestä tarkoittaa pöydän etureunan etäisyyttä seinästä tai seinällä olevasta kaapistosta (tai paikan takareunasta, jos takana ei ole seinää). Paikan mittoja ei tulisi ylittää.
Ykkösellä alkavat paikkanumerot ja alle sadan olevat paikkanumerot sijaitsevat ensimmäisessä kerroksessa, kakkosella alkavat paikkanumerot löytyvät toisesta kerroksesta sekä kolmosella alkavat kolmannesta kerroksesta (lukuun ottamatta 3. kerroksen taidebasaarin paikkoja, jotka voivat alkaa myös nelosella). Pöytäpaikkojen pystyttämisen ohjenuorana näytteilleasettajille toimivat messualueen lattiassa olevat merkinnät, jotka osoittavat paikkojen ulkoreunat niiden pituuden mukaisesti – paikkojen syvyys käy ilmi alla olevasta taulukosta.
Hinnasto kertoo myös paikkoihin sellaisenaan sisältyvien näytteilleasettajien kulkulippujen määrän, joita voi tarvittaessa ostaa lisää verkkokaupastamme. Jos ostatte useampia paikkoja, niihin sisältyvä näytteilleasettajien kulkulippujen määrä riippuu paikkojen yhteenlasketusta pituudesta. Jos yhteenlaskettu pituus on 1-4 metriä, siihen sisältyy 2 kulkulippua. Jos paikkojen yhteenlaskettu pituus on 5-7 metriä, sisältyy siihen 4 kulkulippua. Vastaavasti 8-9 metriin sisältyy 5 kulkulippua ja 10-12 metriin 6 kulkulippua sekä yli 12 metriin 8. Näytteilleasettajien kulkuliput ja lisäkulkuliput ovat voimassa koko viikonlopun ajan.
Paikkoihin on mahdollista lainata pulpetteja ja tuoleja luokkatiloista, luokkien vuokraajien luvalla, edellyttäen että ne palautetaan takaisin messuosaston purkamisen yhteydessä. Tarvittavien pöytien määrää kysytään paikkavarauksen tilaamisen yhteydessä – tarkan määrän voi jättää kuitenkin myös siinä vaiheessa avoimeksi. Pulpettien koko on pääsääntöisesti 49×70 cm ja tuolien 45×45 cm. Monissa luokissa (1H, 26, 27, 28, 32, 37, 38, 3F, 3M sekä taidebasaari) on nykyisin yli metrin mittaisia pöytiä, joita voivat käyttää ainoastaan yli metrin pituisen paikan vuokranneet näytteilleasettajat (luokkien 26-28 ja 37-38 salmiakkipöytiä voi kuitenkin käyttää limittäin, jolloin niiden keskipituus ei ylitä metriä). Luentotiloista (seminaaritila 1M, pikkusali 2C, taivassali 4T, miniseminaaritila 36, ohjelmatila 3K, hiljentymishuone 3H, workshop-tila 3G sekä tietoiskuluokat 1P ja 2B) ei tule viedä pois istuintuoleja. Kalusteita voi myös vuokrata verkkokaupasta.
Loosheja varten enemmän pinta-alaa messuosastoille löytyy tapahtumapaikan luokkatiloista. Luokkatilojen ja niistä lohkottujen paikkojen hinnasto löytyy täältä.
PAIKKANRO | PITUUS METRIÄ | SYVYYS METRIÄ | HINTA | JÄSENHINTA | LIPPUJA |
10 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 150 | 127,50 | 2 |
11 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 166 | 141,10 | 2 |
12-14 | 3M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 375 | 318,75 | 2 |
90-91 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 365 | 310,25 | 2 |
92-93 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 335 | 284,75 | 2 |
94-95 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 335 | 284,75 | 2 |
96-99 | 4M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 626 | 532,10 | 2 |
100-102 | 3M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 481 | 408,85 | 2 |
103-106 | 4M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 548 | 465,80 | 2 |
107 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 183 | 155,55 | 2 |
108 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 183 | 155,55 | 2 |
109 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 150 | 127,50 | 2 |
110A-C | 3M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 441 | 374,85 | 2 |
111A-C | 3M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 455 | 386,75 | 2 |
112 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 225 | 191,25 | 2 |
113 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 195 | 165,75 | 2 |
114 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 195 | 165,75 | 2 |
115 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 195 | 165,75 | 2 |
116 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 195 | 165,75 | 2 |
117 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 195 | 165,75 | 2 |
118 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 195 | 165,75 | 2 |
119 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 195 | 165,75 | 2 |
120-121 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 335 | 284,75 | 2 |
122-124 | 3M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 505 | 429,25 | 2 |
125-136 | 12 M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 1469 | 1248,65 | 6 |
137-139 | 3M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 475 | 403,75 | 2 |
140-143 | 4M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 606 | 523,60 | 2 |
144-145 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 144=1.2M,145=.9M | 300 | 255 | 2 |
146-149 | 4M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M,146-147=1.2M | 564 | 479 | 2 |
150 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 183 | 155,55 | 2 |
151 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 183 | 155,55 | 2 |
152 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 183 | 155,55 | 2 |
153 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 183 | 155,55 | 2 |
154 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 183 | 155,55 | 2 |
155 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 183 | 155,55 | 2 |
158 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 183 | 155,55 | 2 |
159 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 183 | 155,55 | 2 |
160 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 183 | 155,55 | 2 |
161 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 221 | 155,55 | 2 |
162-168 | 7M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M, 163-165 & 167-168=1,2M | 895 | 760,75 | 4 |
169-170 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 316 | 286,60 | 2 |
171 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 183 | 155,55 | 2 |
172-173 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 280 | 238 | 2 |
174 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 183 | 155,55 | 2 |
175 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 183 | 155,55 | 2 |
176 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 183 | 155,55 | 2 |
177 | 1M TULKINTAPAIKKA | 0.9M | 183 | 155,55 | 2 |
177B | 1M TULKINTAPAIKKA | 0M | 183 | 155,55 | 2 |
178 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 183 | 155,55 | 2 |
179 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 183 | 155,55 | 2 |
180-181 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 320 | 272 | 2 |
182 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 150 | 127,5 | 2 |
183 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 150 | 127,5 | 2 |
184 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 150 | 127,5 | 2 |
185 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 150 | 127,5 | 2 |
186 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 150 | 127,5 | 2 |
187 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 150 | 127,5 | 2 |
188-189 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 276 | 234,60 | 2 |
189B | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 150 | 127,5 | 2 |
190A-B | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 260 | 221 | 2 |
191-194 | 4M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 460 | 391 | 2 |
195 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 170 | 144,5 | 2 |
196 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 150 | 127,5 | 2 |
197 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 150 | 127,5 | 2 |
198 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 150 | 127,5 | 2 |
199 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 150 | 127,5 | 2 |
199B | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 150 | 127,5 | 2 |
HOITONURKKAUS | 6M^2 HOITOPAIKKA | 1.5M | 183 | 155,55 | 2 |
200 | 1M ESIINTYJÄPAIKKA | 0.9M | 130 | 110,5 | 2 |
201 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 140 | 119 | 2 |
202 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 140 | 119 | 2 |
203 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 140 | 119 | 2 |
204 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 140 | 119 | 2 |
205 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 140 | 119 | 2 |
206 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 140 | 119 | 2 |
207 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 160 | 136 | 2 |
208 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 140 | 119 | 2 |
209 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 140 | 119 | 2 |
210 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 140 | 119 | 2 |
211 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 140 | 119 | 2 |
212-213 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M, 212=1,4M | 290 | 246,5 | 2 |
214 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 173 | 147,05 | 2 |
215 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 173 | 147,05 | 2 |
216 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 173 | 147,05 | 2 |
218-219 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 290 | 246,50 | 2 |
221 | 1M ESIINTYJÄPAIKKA | 1.3M | 163 | 138,55 | 2 |
222-223 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 290 | 246,50 | 2 |
224 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 173 | 147,05 | 2 |
225 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 173 | 147,05 | 2 |
226 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 173 | 147,05 | 2 |
227 | 1M TULKINTAPAIKKA | 1.3M | 185 | 157,25 | 2 |
228 | 1M TULKINTAPAIKKA | 0M | 173 | 147,05 | 2 |
229-230 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 355 | 301,75 | 2 |
231 | 1M TULKINTAPAIKKA | 1.3M | 185 | 157,25 | 2 |
232 | 1M TULKINTAPAIKKA | 1.3M | 185 | 157,25 | 2 |
233 | 1M TULKINTAPAIKKA | 1.3M | 185 | 157,25 | 2 |
234 | 1M TULKINTAPAIKKA | 1.3M | 185 | 157,25 | 2 |
235 | 1M TULKINTAPAIKKA | 1.3M | 185 | 157,25 | 2 |
236-237 | 2M TULKINTAPAIKKA | 1.3M | 315 | 276,25 | 2 |
238-241 | 4M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 610 | 518,50 | 2 |
242-248 | 7M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 950 | 807 | 4 |
249-255 | 7M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 950 | 807 | 4 |
256-259 | 4M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 610 | 518,50 | 2 |
260-261 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 306 | 260,1 | 2 |
262-263 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 325 | 276,25 | 2 |
264-265 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 325 | 276,25 | 2 |
266 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 185 | 157,25 | 2 |
267 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 185 | 157,25 | 2 |
268 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 185 | 157,25 | 2 |
269 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 185 | 157,25 | 2 |
271 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 185 | 157,25 | 2 |
272 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 185 | 157,25 | 2 |
273 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 185 | 157,25 | 2 |
274 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 185 | 157,25 | 2 |
276 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 185 | 157,25 | 2 |
277 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 185 | 157,25 | 2 |
278 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 185 | 157,25 | 2 |
279 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 185 | 157,25 | 2 |
280 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 185 | 157,25 | 2 |
282 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 185 | 157,25 | 2 |
283 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 185 | 157,25 | 2 |
284 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 185 | 157,25 | 2 |
285 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 185 | 157,25 | 2 |
287-288 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 325 | 276,25 | 2 |
289 | 1M TULKINTAPAIKKA | 1.3M | 173 | 147,05 | 2 |
290 | 1M TULKINTAPAIKKA | 0,9M | 140 | 119 | 2 |
291-293 | 3M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 415 | 352,75 | 2 |
294-295 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 290 | 246,5 | 2 |
296 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 173 | 147,05 | 2 |
297 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 173 | 147,05 | 2 |
298 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 173 | 147,05 | 2 |
299 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 173 | 147,05 | 2 |
02A | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 185 | 157,25 | 2 |
02B | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 185 | 157,25 | 2 |
02C | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 185 | 157,25 | 2 |
02E | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 173 | 147,05 | 2 |
02F | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 173 | 147,05 | 2 |
02G | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 173 | 147,05 | 2 |
02H | 1M TULKINTAPAIKKA | 1.3M | 185 | 157,25 | 2 |
02I | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 173 | 147,05 | 2 |
02J | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 173 | 147,05 | 2 |
02K | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 173 | 147,05 | 2 |
02L | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 173 | 147,05 | 2 |
02M | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 173 | 147,05 | 2 |
02N | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 173 | 147,05 | 2 |
02O | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 173 | 147,05 | 2 |
02P | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 173 | 147,05 | 2 |
02Q | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 173 | 147,05 | 2 |
02R-02S | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 310 | 263,50 | 2 |
02T | 1M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 140 | 119 | 2 |
02U | 1M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 140 | 119 | 2 |
02V | 1M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 140 | 119 | 2 |
02X | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 140 | 119 | 2 |
20 | 1M TULKINTAPAIKKA | 1.4M | 215 | 182,05 | 2 |
21 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 185 | 157,25 | 2 |
22 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.4M | 325 | 276,25 | 2 |
23 | 1M TULKINTAPAIKKA | 1.4M | 185 | 157,25 | 2 |
24 | 1M ESIINTYJÄPAIKKA | 1.4M | 185 | 157,25 | 2 |
25 | 1M ESIINTYJÄPAIKKA | 1.4M | 185 | 157,25 | 2 |
26 | 1M ESIINTYJÄPAIKKA | 1.4M | 185 | 157,25 | 2 |
27 | 2M ESIINTYJÄPAIKKA | 1.4M | 315 | 267,75 | 2 |
28A-28C | 3M ESIINTYJÄPAIKKA | 1.3M,28B=0.9M | 335 | 246,5 | 2 |
29A-29B | 2M ESIINTYJÄPAIKKA | 1.3M | 240 | 204 | 2 |
02Y | 1M ESIINTYJÄPAIKKA | 0.9M | 130 | 110,5 | 2 |
02Ä-02Ö | 2M ESIINTYJÄPAIKKA | 1.2M | 240 | 204 | 2 |
300-301 | 2M ESIINTYJÄPAIKKA | 1.2M | 240 | 204 | 2 |
302-303 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 240 | 204 | 2 |
304-305 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 240 | 204 | 2 |
306-307 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 240 | 204 | 2 |
308-309 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 240 | 204 | 2 |
310-311 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 240 | 204 | 2 |
312A-C | 3M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 335 | 246,50 | 2 |
314-315 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 280 | 238 | 2 |
316-317 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 280 | 238 | 2 |
318-319 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 280 | 238 | 2 |
320-321 | 3M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 405 | 344 | 2 |
322 | 1M TULKINTAPAIKKA | 1.3M | 175 | 148,75 | 2 |
324A-324B | 2M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 280 | 238 | 2 |
325A-325B | 2M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 280 | 238 | 2 |
326A | 2M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 280 | 238 | 2 |
326B | 1M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 205 | 174,25 | 2 |
326C | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 175 | 148,75 | 2 |
327 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 175 | 148,75 | 2 |
328-329 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M, 328=0,9M | 345 | 293,25 | 2 |
330 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 163 | 138,55 | 2 |
331-332 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 280 | 238 | 2 |
334 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 163 | 138,55 | 2 |
335 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 163 | 138,55 | 2 |
336-337 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 280 | 238 | 2 |
338 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 163 | 138,55 | 2 |
339 | 1M TULKINTAPAIKKA | 1.3M | 175 | 148,75 | 2 |
341 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 163 | 138,55 | 2 |
342 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 163 | 138,55 | 2 |
343 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 163 | 138,55 | 2 |
344 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 163 | 138,55 | 2 |
345 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 163 | 138,55 | 2 |
346 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 163 | 138,55 | 2 |
347 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 163 | 138,55 | 2 |
347B | 1M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 163 | 138,55 | 2 |
348 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 163 | 138,55 | 2 |
349 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 163 | 138,55 | 2 |
350-351 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 260 | 221 | 2 |
352-353 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 240 | 204 | 2 |
354 | 1M TULKINTAPAIKKA | 0.9M | 130 | 110,50 | 2 |
355 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 130 | 110,50 | 2 |
356 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 130 | 110,50 | 2 |
357 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 130 | 110,50 | 2 |
358-359 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 240 | 204 | 2 |
1M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 130 | 110,50 | 2 | |
360 | 1M TULKINTAPAIKKA | 1.3M | 130 | 110,50 | 2 |
361 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 130 | 110,50 | 2 |
362 | 1M TULKINTAPAIKKA | 0M | 175 | 148,75 | 2 |
363 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 0.5M | 315 | 267,75 | 2 |
364 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 240 | 204 | 2 |
365 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 130 | 110,50 | 2 |
366 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 130 | 110,50 | 2 |
367 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 240 | 204 | 2 |
368 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 150 | 127,50 | 2 |
369 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 130 | 110,50 | 2 |
370 | 1M TULKINTAPAIKKA | 1.2M | 146 | 124,10 | 2 |
371 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 150 | 127,50 | 2 |
372 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 130 | 110,50 | 2 |
373 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 130 | 110,50 | 2 |
374 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 130 | 110,50 | 2 |
375 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 130 | 110,50 | 2 |
376-377 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 240 | 204 | 2 |
378 | 1M ESIINTYJÄPAIKKA | 1.3M | 130 | 110.50 | 2 |
379 | 1M ESIINTYJÄPAIKKA | 1.3M | 130 | 110.50 | 2 |
380 | 1M ESIINTYJÄPAIKKA | 1.3M | 130 | 110,50 | 2 |
381-383 | 3M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 335 | 284,75 | 2 |
384 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.2M | 150 | 127,50 | 2 |
385-386 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 260 | 221 | 2 |
387-388 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 260 | 221 | 2 |
389 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 130 | 110,50 | 2 |
390-391 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 240 | 204 | 2 |
392-394 | 3M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 335 | 284,75 | 2 |
395 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 130 | 110,50 | 2 |
396 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 160 | 136 | 2 |
400-401 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 240 | 204 | 2 |
402-403 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 240 | 204 | 2 |
404-405 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 240 | 204 | 2 |
415-416 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 240 | 204 | 2 |
417-418 | 2M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 240 | 204 | 2 |
418B | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 130 | 110,50 | 2 |
419-421 | 3M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 335 | 284,75 | 2 |
422 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 130 | 110,50 | 2 |
423 | 1M PÖYTÄPAIKKA | 1.3M | 130 | 110,50 | 2 |
424 | 1M ESIINTYJÄPAIKKA | 1.3M | 130 | 110,50 | 2 |
425 | 1M ESIINTYJÄPAIKKA | 1.3M | 130 | 110,50 | 2 |
426 | 1M ESIINTYJÄPAIKKA | 1.3M | 130 | 110,50 | 2 |
427 | 1M ESIINTYJÄPAIKKA | 1.3M | 130 | 110,50 | 2 |
428 | 1M ESIINTYJÄPAIKKA | 1.3M | 130 | 110,50 | 2 |
429 | 1M ESIINTYJÄPAIKKA | 1.3M | 130 | 110.50 | 2 |
Näyttelytila 1 (+411) | 1M PÖYTÄPAIKKA | 0.5M | 75/130 | 63,75/110,50 | 2 |
Näyttelytila 2 (+412) | 1M PÖYTÄPAIKKA | 0.5M | 75/130 | 63,75/110,50 | 2 |
Näyttelytila 3 (+413) | 1M PÖYTÄPAIKKA | 0.5M | 75/130 | 63,75/110,50 | 2 |
Näyttelytila 4 (+414) | 1M PÖYTÄPAIKKA | 0.5M | 75/130 | 63,75/110,50 | 2 |
Näyttelytila 5 (+340) | 1M PÖYTÄPAIKKA | 0.5M | 98/163 | 83,30/138,55 | 2 |
323A-323B (+näyttelytila 7) | 2M PÖYTÄPAIKKA | 0.9M | 138/280 | 117,3/238 | 2 |
